<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Or physique Archives - parnav.net</title>
	<atom:link href="https://parnav.net/tag/or-physique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Info numérique claire</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 16:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://parnav.net/wp-content/uploads/2022/04/parnav-favicon.png</url>
	<title>Or physique Archives - parnav.net</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le retour des actifs tangibles : pourquoi les investisseurs redonnent une place au concret</title>
		<link>https://parnav.net/retour-actifs-tangibles-investissement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emmy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 16:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[actifs tangibles]]></category>
		<category><![CDATA[Diversification patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[Or physique]]></category>
		<category><![CDATA[Résilience financière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://parnav.net/?p=8922</guid>

					<description><![CDATA[<p>À mesure que la finance se digitalise et que les marchés deviennent toujours plus rapides et interconnectés, un mouvement apparemment paradoxal s’installe dans le paysage patrimonial : le retour progressif&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://parnav.net/retour-actifs-tangibles-investissement/">Le retour des actifs tangibles : pourquoi les investisseurs redonnent une place au concret</a> est apparu en premier sur <a href="https://parnav.net">parnav.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’or franchit les 5 000 dollars l’once : un signal historique pour les épargnants</title>
		<link>https://parnav.net/or-5000-dollars-once-signal-epargnants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emmy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 14:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[5000 dollars]]></category>
		<category><![CDATA[actifs tangibles]]></category>
		<category><![CDATA[cours de l'or]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[Or physique]]></category>
		<category><![CDATA[Pièces d'or]]></category>
		<category><![CDATA[valeur refuge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://parnav.net/?p=8910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le franchissement du seuil des 5 000 dollars l’once marque un tournant historique pour l’or, confirmant son rôle central dans les phases de défiance monétaire et financière. Jamais, dans l’histoire&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://parnav.net/or-5000-dollars-once-signal-epargnants/">L’or franchit les 5 000 dollars l’once : un signal historique pour les épargnants</a> est apparu en premier sur <a href="https://parnav.net">parnav.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taux obligataires sous tension : ce que les marchés disent vraiment… et pourquoi l’or en profite</title>
		<link>https://parnav.net/taux-obligataires-tension-marches-or/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emmy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 12:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Dette souveraine]]></category>
		<category><![CDATA[Marché obligataire]]></category>
		<category><![CDATA[Or physique]]></category>
		<category><![CDATA[Pièces d'or]]></category>
		<category><![CDATA[Taux obligataires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://parnav.net/?p=8904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les taux obligataires français à dix ans évoluent depuis plusieurs semaines à des niveaux que l’on n’avait plus vus depuis longtemps. Pour beaucoup, il s’agit d’un simple indicateur technique réservé&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://parnav.net/taux-obligataires-tension-marches-or/">Taux obligataires sous tension : ce que les marchés disent vraiment… et pourquoi l’or en profite</a> est apparu en premier sur <a href="https://parnav.net">parnav.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
